Usage Statistics for genealogie-standard.org

Summary Period: February 2002
Generated 13-Oct-2002 04:48 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2002
Total Hits 9302
Total Files 7297
Total Pages 5629
Total Visits 1776
Total KBytes 87419
Total Unique Sites 1343
Total Unique URLs 66
Total Unique Referrers 140
Total Unique User Agents 339
. Avg Max
Hits per Hour 13 148
Hits per Day 332 572
Files per Day 260 431
Pages per Day 201 358
Visits per Day 63 104
KBytes per Day 3122 6184
Hits by Response Code
Code 200 - OK 7297
Code 206 - Partial Content 51
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1130
Code 404 - Not Found 823

Daily usage for February 2002

Daily Statistics for February 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 254 2.73% 188 2.58% 158 2.81% 44 2.48% 46 3.43% 1489 1.70%
2 151 1.62% 123 1.69% 80 1.42% 32 1.80% 32 2.38% 946 1.08%
3 224 2.41% 159 2.18% 134 2.38% 46 2.59% 45 3.35% 1541 1.76%
4 465 5.00% 358 4.91% 278 4.94% 69 3.89% 75 5.58% 4343 4.97%
5 369 3.97% 286 3.92% 237 4.21% 58 3.27% 58 4.32% 3065 3.51%
6 398 4.28% 322 4.41% 266 4.73% 82 4.62% 73 5.44% 4610 5.27%
7 278 2.99% 202 2.77% 160 2.84% 60 3.38% 58 4.32% 3527 4.03%
8 288 3.10% 183 2.51% 153 2.72% 65 3.66% 70 5.21% 2443 2.79%
9 258 2.77% 216 2.96% 162 2.88% 52 2.93% 49 3.65% 2946 3.37%
10 527 5.67% 427 5.85% 341 6.06% 77 4.34% 80 5.96% 5229 5.98%
11 300 3.23% 240 3.29% 159 2.82% 68 3.83% 64 4.77% 2728 3.12%
12 425 4.57% 317 4.34% 300 5.33% 77 4.34% 77 5.73% 4199 4.80%
13 439 4.72% 357 4.89% 222 3.94% 65 3.66% 68 5.06% 3858 4.41%
14 218 2.34% 183 2.51% 126 2.24% 53 2.98% 47 3.50% 2746 3.14%
15 278 2.99% 233 3.19% 186 3.30% 61 3.43% 59 4.39% 2905 3.32%
16 291 3.13% 208 2.85% 190 3.38% 53 2.98% 42 3.13% 2227 2.55%
17 217 2.33% 170 2.33% 136 2.42% 45 2.53% 47 3.50% 1521 1.74%
18 506 5.44% 424 5.81% 304 5.40% 69 3.89% 64 4.77% 6184 7.07%
19 265 2.85% 185 2.54% 142 2.52% 62 3.49% 61 4.54% 2141 2.45%
20 572 6.15% 431 5.91% 358 6.36% 104 5.86% 100 7.45% 5095 5.83%
21 296 3.18% 235 3.22% 169 3.00% 64 3.60% 63 4.69% 2622 3.00%
22 281 3.02% 220 3.01% 169 3.00% 61 3.43% 57 4.24% 1965 2.25%
23 185 1.99% 158 2.17% 105 1.87% 37 2.08% 40 2.98% 2027 2.32%
24 263 2.83% 214 2.93% 156 2.77% 70 3.94% 68 5.06% 2246 2.57%
25 408 4.39% 336 4.60% 238 4.23% 83 4.67% 84 6.25% 4262 4.87%
26 440 4.73% 350 4.80% 274 4.87% 77 4.34% 72 5.36% 4162 4.76%
27 308 3.31% 253 3.47% 184 3.27% 69 3.89% 62 4.62% 2973 3.40%
28 398 4.28% 319 4.37% 242 4.30% 74 4.17% 78 5.81% 3418 3.91%

Hourly usage for February 2002

Hourly Statistics for February 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 311 3.34% 8 229 3.14% 7 207 3.68% 109 3061 3.50%
1 5 143 1.54% 4 113 1.55% 3 94 1.67% 42 1186 1.36%
2 2 73 0.78% 1 53 0.73% 1 46 0.82% 27 742 0.85%
3 5 146 1.57% 3 87 1.19% 3 110 1.95% 62 1749 2.00%
4 4 123 1.32% 3 95 1.30% 3 91 1.62% 40 1106 1.27%
5 3 89 0.96% 2 56 0.77% 2 66 1.17% 49 1365 1.56%
6 2 79 0.85% 2 58 0.79% 1 52 0.92% 20 561 0.64%
7 5 152 1.63% 3 104 1.43% 3 88 1.56% 48 1341 1.53%
8 5 144 1.55% 3 111 1.52% 2 79 1.40% 45 1253 1.43%
9 11 317 3.41% 8 251 3.44% 6 188 3.34% 119 3324 3.80%
10 18 522 5.61% 15 437 5.99% 11 314 5.58% 216 6058 6.93%
11 19 539 5.79% 16 459 6.29% 10 302 5.37% 191 5362 6.13%
12 11 325 3.49% 8 238 3.26% 6 175 3.11% 113 3163 3.62%
13 18 504 5.42% 15 420 5.76% 11 324 5.76% 161 4509 5.16%
14 20 585 6.29% 16 456 6.25% 12 343 6.09% 207 5809 6.64%
15 20 570 6.13% 15 434 5.95% 11 318 5.65% 176 4925 5.63%
16 19 540 5.81% 15 443 6.07% 9 278 4.94% 162 4547 5.20%
17 20 577 6.20% 15 446 6.11% 11 335 5.95% 182 5109 5.84%
18 26 746 8.02% 19 552 7.56% 16 451 8.01% 226 6315 7.22%
19 19 548 5.89% 15 422 5.78% 11 314 5.58% 175 4893 5.60%
20 19 555 5.97% 17 476 6.52% 12 357 6.34% 242 6764 7.74%
21 22 637 6.85% 18 520 7.13% 14 405 7.19% 197 5520 6.31%
22 23 655 7.04% 18 508 6.96% 15 425 7.55% 193 5415 6.19%
23 15 422 4.54% 11 329 4.51% 9 267 4.74% 119 3342 3.82%

Top 30 of 66 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 962 10.34% 613 0.70% /
2 806 8.66% 1258 1.44% /menugene.htm
3 798 8.58% 1762 2.02% /accueil.htm
4 440 4.73% 33867 38.74% /stlieux.htm
5 204 2.19% 505 0.58% /menustand.htm
6 183 1.97% 385 0.44% /recherche.htm
7 150 1.61% 1730 1.98% /stgedcom.htm
8 150 1.61% 1861 2.13% /stpatron.htm
9 134 1.44% 5832 6.67% /stlexique.htm
10 132 1.42% 702 0.80% /plan.htm
11 127 1.37% 1001 1.15% /liens.htm
12 114 1.23% 4428 5.06% /stsource.htm
13 100 1.08% 7467 8.54% /stclasse.htm
14 99 1.06% 195 0.22% /menuqui.htm
15 98 1.05% 939 1.07% /streleves.htm
16 96 1.03% 183 0.21% /menuliste.htm
17 83 0.89% 1662 1.90% /stsauvegarde.htm
18 65 0.70% 197 0.23% /quiobjectifs.htm
19 65 0.70% 1091 1.25% /sttypo.htm
20 59 0.63% 351 0.40% /usage/
21 58 0.62% 298 0.34% /stafnor.htm
22 55 0.59% 1030 1.18% /stabreviation.htm
23 54 0.58% 282 0.32% /quiqui.htm
24 53 0.57% 811 0.93% /listfonctionnement.htm
25 50 0.54% 142 0.16% /quihistorique.htm
26 49 0.53% 139 0.16% /listintro.htm
27 48 0.52% 380 0.43% /stponct.htm
28 36 0.39% 130 0.15% /quinouveau.htm
29 36 0.39% 487 0.56% /stprenom.htm
30 31 0.33% 2774 3.17% /usage/usage_200202.html

Top 10 of 66 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 440 4.73% 33867 38.74% /stlieux.htm
2 100 1.08% 7467 8.54% /stclasse.htm
3 134 1.44% 5832 6.67% /stlexique.htm
4 114 1.23% 4428 5.06% /stsource.htm
5 31 0.33% 2774 3.17% /usage/usage_200202.html
6 150 1.61% 1861 2.13% /stpatron.htm
7 18 0.19% 1853 2.12% /usage/usage_200111.html
8 16 0.17% 1797 2.06% /usage/usage_200201.html
9 798 8.58% 1762 2.02% /accueil.htm
10 150 1.61% 1730 1.98% /stgedcom.htm

Top 10 of 39 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 962 10.34% 831 47.30% /
2 440 4.73% 283 16.11% /stlieux.htm
3 798 8.58% 60 3.41% /accueil.htm
4 806 8.66% 60 3.41% /menugene.htm
5 134 1.44% 56 3.19% /stlexique.htm
6 150 1.61% 50 2.85% /stgedcom.htm
7 127 1.37% 40 2.28% /liens.htm
8 150 1.61% 37 2.11% /stpatron.htm
9 83 0.89% 37 2.11% /stsauvegarde.htm
10 114 1.23% 34 1.94% /stsource.htm

Top 10 of 39 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 440 4.73% 302 17.25% /stlieux.htm
2 798 8.58% 268 15.31% /accueil.htm
3 962 10.34% 190 10.85% /
4 806 8.66% 121 6.91% /menugene.htm
5 183 1.97% 105 6.00% /recherche.htm
6 134 1.44% 82 4.68% /stlexique.htm
7 150 1.61% 79 4.51% /stgedcom.htm
8 127 1.37% 69 3.94% /liens.htm
9 150 1.61% 60 3.43% /stpatron.htm
10 114 1.23% 44 2.51% /stsource.htm

Top 30 of 1343 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 140 1.51% 131 1.80% 2653 3.03% 1 0.06% 212.47.235.47
2 112 1.20% 87 1.19% 1842 2.11% 14 0.79% 213.36.82.211
3 91 0.98% 71 0.97% 1374 1.57% 1 0.06% 62.202.48.149
4 85 0.91% 69 0.95% 641 0.73% 15 0.84% 194.158.98.37
5 85 0.91% 40 0.55% 1224 1.40% 7 0.39% 66.77.73.143
6 83 0.89% 83 1.14% 0 0.00% 83 4.67% 66.150.40.66
7 78 0.84% 47 0.64% 684 0.78% 1 0.06% 80.13.238.195
8 74 0.80% 68 0.93% 1423 1.63% 1 0.06% 193.250.30.42
9 70 0.75% 64 0.88% 650 0.74% 1 0.06% 62.147.46.16
10 68 0.73% 68 0.93% 790 0.90% 1 0.06% 65.93.200.128
11 60 0.65% 39 0.53% 719 0.82% 11 0.62% 213.36.82.227
12 55 0.59% 39 0.53% 1243 1.42% 9 0.51% 66.7.131.157
13 51 0.55% 35 0.48% 585 0.67% 6 0.34% 212.27.35.129
14 49 0.53% 33 0.45% 476 0.54% 1 0.06% 172.188.151.83
15 49 0.53% 38 0.52% 590 0.67% 11 0.62% 194.158.98.36
16 49 0.53% 47 0.64% 635 0.73% 1 0.06% 194.250.170.150
17 47 0.51% 38 0.52% 521 0.60% 8 0.45% 212.198.0.93
18 46 0.49% 42 0.58% 1337 1.53% 2 0.11% 209.167.50.26
19 43 0.46% 16 0.22% 155 0.18% 20 1.13% 195.93.34.14
20 43 0.46% 23 0.32% 486 0.56% 1 0.06% 80.11.198.21
21 42 0.45% 28 0.38% 379 0.43% 5 0.28% 192.90.127.9
22 42 0.45% 35 0.48% 555 0.63% 4 0.23% 194.2.91.222
23 42 0.45% 37 0.51% 1180 1.35% 9 0.51% 195.101.94.208
24 40 0.43% 26 0.36% 461 0.53% 1 0.06% 213.44.12.96
25 39 0.42% 7 0.10% 104 0.12% 5 0.28% 62.23.166.6
26 38 0.41% 21 0.29% 377 0.43% 2 0.11% 217.128.244.99
27 35 0.38% 34 0.47% 567 0.65% 1 0.06% 62.147.162.85
28 34 0.37% 12 0.16% 182 0.21% 1 0.06% 80.9.245.57
29 32 0.34% 10 0.14% 234 0.27% 11 0.62% 209.247.40.99
30 32 0.34% 4 0.05% 181 0.21% 2 0.11% 213.11.95.192

Top 10 of 1343 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 140 1.51% 131 1.80% 2653 3.03% 1 0.06% 212.47.235.47
2 112 1.20% 87 1.19% 1842 2.11% 14 0.79% 213.36.82.211
3 74 0.80% 68 0.93% 1423 1.63% 1 0.06% 193.250.30.42
4 91 0.98% 71 0.97% 1374 1.57% 1 0.06% 62.202.48.149
5 46 0.49% 42 0.58% 1337 1.53% 2 0.11% 209.167.50.26
6 55 0.59% 39 0.53% 1243 1.42% 9 0.51% 66.7.131.157
7 85 0.91% 40 0.55% 1224 1.40% 7 0.39% 66.77.73.143
8 42 0.45% 37 0.51% 1180 1.35% 9 0.51% 195.101.94.208
9 30 0.32% 29 0.40% 1058 1.21% 18 1.01% 65.214.36.46
10 68 0.73% 68 0.93% 790 0.90% 1 0.06% 65.93.200.128

Top 40 of 140 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1771 19.04% - (Direct Request)
2 233 2.50% http://www.google.fr/search
3 223 2.40% http://francegenweb.org/
4 136 1.46% http://www.francegenweb.org/
5 65 0.70% http://www.google.com/search
6 55 0.59% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
7 50 0.54% http://activeurls.com/home/
8 42 0.45% http://utilisateurs.heredis.free.fr/conseil/standard.htm
9 39 0.42% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
10 34 0.37% http://claire.b.free.fr/faq/2debuter.html
11 31 0.33% http://search.ke.voila.fr/S/voila
12 31 0.33% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
13 24 0.26% http://francegenweb.org/annugenweb/Normes_et_Standards___Juridique/
14 20 0.22% http://www.x-recherche.com/cgi-bin/trouve.cgi
15 11 0.12% http://www.francegenweb.org
16 11 0.12% http://www.google.ca/search
17 10 0.11% http://utilisateurs.heredis.free.fr/conseil/lexique.htm
18 9 0.10% [unknown origin]
19 9 0.10% http://google.yahoo.com/bin/query
20 9 0.10% http://vargenau.free.fr/liens.html
21 8 0.09% http://fr.groups.yahoo.com/group/norme-genealogie/
22 8 0.09% http://francegenweb.org/FGW_InfNet.html
23 8 0.09% http://search1-2.free.fr/google.pl
24 8 0.09% http://utilisateurs.heredis.free.fr/conseil/revue.htm
25 7 0.08% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoong
26 6 0.06% http://google.com/search
27 6 0.06% http://search.ke.voila.fr/S/voilang
28 6 0.06% http://web.toile.com/toile/index.asp
29 6 0.06% http://www.google.be/search
30 6 0.06% http://www.histoire-genealogie.com/services/grtravail/grtravail.htm
31 5 0.05% http://216.71.72.236//usenet/fcag/faq.htm
32 5 0.05% http://rechercher.nomade.tiscali.fr/recherche.asp
33 5 0.05% http://www.francegenweb.org/FGW_InfNet.html
34 4 0.04% http://francegenweb.org
35 4 0.04% http://utilisateurs.heredis.free.fr/conseil/groupe.htm
36 4 0.04% http://www.alltheweb.com/search
37 3 0.03% http://geneweb.inria.fr/roglo_f
38 3 0.03% http://search.msn.fr/results.asp
39 3 0.03% http://translate.google.com/translate_c
40 3 0.03% http://www.cghav.org/sites_utiles.html

Top 20 of 104 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 2.78% belgique hydrographie
2 2 1.85% patronymes accent
3 2 1.85% ponctuation
4 1 0.93% adjonction de nom en belgique
5 1 0.93% adoption transmission titre nobiliaire
6 1 0.93% afnor z44-001
7 1 0.93% allez de belgique en train au ardenne francaise
8 1 0.93% archives etat civil de haute normandie
9 1 0.93% atlas luxembourg ancien regime
10 1 0.93% banda versão brasileira forró
11 1 0.93% cache:52jtj6icf9oc:genealogie-standard.org/stlieux.htm arro
12 1 0.93% cache:mcuotux3f2kc:francegenweb.org/ arbre genealogique
13 1 0.93% carte typographique manche
14 1 0.93% cartes communales ardeche
15 1 0.93% cartes limites communales de la guadeloupe
16 1 0.93% cartographie du bas poitou sous l'ancien regime
17 1 0.93% classement typographique
18 1 0.93% code insee commune corse
19 1 0.93% codes postaux codes communes
20 1 0.93% comparer deux fichiers

Top 15 of 339 Total User Agents
# Hits User Agent
1 577 6.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 503 5.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 458 4.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 396 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 385 4.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
6 259 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 201 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
8 197 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; FREE)
9 177 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
10 149 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; W
11 142 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
12 140 1.51% Mozilla/2.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
13 133 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
14 127 1.37% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 124 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Wanadoo 5.3)

Usage by Country for February 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9302 100.00% 7297 100.00% 87419 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01