Usage Statistics for genealogie-standard.org

Summary Period: August 2002
Generated 13-Oct-2002 04:49 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2002
Total Hits 13233
Total Files 9386
Total Pages 9252
Total Visits 2903
Total KBytes 99136
Total Unique Sites 1915
Total Unique URLs 95
Total Unique Referrers 227
Total Unique User Agents 386
. Avg Max
Hits per Hour 17 176
Hits per Day 426 747
Files per Day 302 551
Pages per Day 298 509
Visits per Day 93 216
KBytes per Day 3198 8965
Hits by Response Code
Code 200 - OK 9386
Code 206 - Partial Content 122
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 304 - Not Modified 1637
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 10
Code 404 - Not Found 2059

Daily usage for August 2002

Daily Statistics for August 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 501 3.79% 315 3.36% 371 4.01% 164 5.65% 136 7.10% 3628 3.66%
2 323 2.44% 199 2.12% 240 2.59% 147 5.06% 120 6.27% 3843 3.88%
3 444 3.36% 225 2.40% 365 3.95% 88 3.03% 65 3.39% 5856 5.91%
4 304 2.30% 192 2.05% 244 2.64% 80 2.76% 67 3.50% 1893 1.91%
5 360 2.72% 196 2.09% 253 2.73% 103 3.55% 90 4.70% 1969 1.99%
6 229 1.73% 151 1.61% 183 1.98% 65 2.24% 63 3.29% 1289 1.30%
7 330 2.49% 220 2.34% 232 2.51% 89 3.07% 80 4.18% 1726 1.74%
8 374 2.83% 235 2.50% 263 2.84% 77 2.65% 82 4.28% 2592 2.61%
9 422 3.19% 281 2.99% 319 3.45% 107 3.69% 91 4.75% 3854 3.89%
10 303 2.29% 210 2.24% 239 2.58% 55 1.89% 55 2.87% 1319 1.33%
11 483 3.65% 298 3.17% 367 3.97% 65 2.24% 60 3.13% 2732 2.76%
12 392 2.96% 289 3.08% 298 3.22% 92 3.17% 94 4.91% 2469 2.49%
13 416 3.14% 328 3.49% 313 3.38% 70 2.41% 70 3.66% 2993 3.02%
14 491 3.71% 292 3.11% 321 3.47% 76 2.62% 75 3.92% 2921 2.95%
15 345 2.61% 237 2.53% 255 2.76% 69 2.38% 71 3.71% 2478 2.50%
16 93 0.70% 63 0.67% 61 0.66% 29 1.00% 33 1.72% 323 0.33%
17 377 2.85% 274 2.92% 290 3.13% 65 2.24% 50 2.61% 2614 2.64%
18 465 3.51% 325 3.46% 322 3.48% 75 2.58% 77 4.02% 2956 2.98%
19 449 3.39% 361 3.85% 307 3.32% 84 2.89% 87 4.54% 2028 2.05%
20 480 3.63% 346 3.69% 345 3.73% 74 2.55% 73 3.81% 5991 6.04%
21 378 2.86% 253 2.70% 260 2.81% 72 2.48% 73 3.81% 1998 2.02%
22 412 3.11% 284 3.03% 302 3.26% 77 2.65% 77 4.02% 3152 3.18%
23 365 2.76% 279 2.97% 267 2.89% 83 2.86% 80 4.18% 1947 1.96%
24 329 2.49% 254 2.71% 220 2.38% 58 2.00% 60 3.13% 2224 2.24%
25 642 4.85% 551 5.87% 319 3.45% 74 2.55% 77 4.02% 3750 3.78%
26 583 4.41% 503 5.36% 374 4.04% 115 3.96% 116 6.06% 4631 4.67%
27 625 4.72% 520 5.54% 419 4.53% 131 4.51% 134 7.00% 5037 5.08%
28 578 4.37% 480 5.11% 354 3.83% 137 4.72% 133 6.95% 4064 4.10%
29 475 3.59% 327 3.48% 290 3.13% 156 5.37% 128 6.68% 4609 4.65%
30 747 5.64% 511 5.44% 509 5.50% 216 7.44% 170 8.88% 8965 9.04%
31 518 3.91% 387 4.12% 350 3.78% 113 3.89% 114 5.95% 3286 3.31%

Hourly usage for August 2002

Hourly Statistics for August 2002
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 11 350 2.64% 6 214 2.28% 8 261 2.82% 103 3204 3.23%
1 6 205 1.55% 4 129 1.37% 4 151 1.63% 44 1359 1.37%
2 6 200 1.51% 4 151 1.61% 4 154 1.66% 62 1916 1.93%
3 5 176 1.33% 3 111 1.18% 3 122 1.32% 70 2159 2.18%
4 6 206 1.56% 4 154 1.64% 5 156 1.69% 84 2617 2.64%
5 4 141 1.07% 2 81 0.86% 3 110 1.19% 25 787 0.79%
6 6 191 1.44% 4 142 1.51% 5 159 1.72% 97 3016 3.04%
7 8 255 1.93% 5 185 1.97% 5 183 1.98% 68 2123 2.14%
8 18 575 4.35% 12 401 4.27% 13 409 4.42% 136 4204 4.24%
9 25 796 6.02% 18 571 6.08% 17 539 5.83% 238 7366 7.43%
10 26 813 6.14% 17 532 5.67% 17 551 5.96% 225 6985 7.05%
11 24 756 5.71% 18 561 5.98% 16 518 5.60% 217 6719 6.78%
12 18 584 4.41% 14 440 4.69% 12 397 4.29% 135 4197 4.23%
13 23 743 5.61% 17 556 5.92% 17 535 5.78% 179 5540 5.59%
14 26 813 6.14% 18 580 6.18% 19 591 6.39% 177 5479 5.53%
15 27 841 6.36% 20 628 6.69% 19 612 6.61% 193 5986 6.04%
16 28 868 6.56% 19 591 6.30% 18 583 6.30% 199 6169 6.22%
17 28 875 6.61% 19 599 6.38% 19 605 6.54% 180 5569 5.62%
18 30 939 7.10% 22 693 7.38% 20 643 6.95% 177 5492 5.54%
19 22 710 5.37% 18 559 5.96% 13 430 4.65% 116 3609 3.64%
20 15 493 3.73% 10 331 3.53% 11 354 3.83% 95 2930 2.96%
21 18 559 4.22% 12 386 4.11% 12 391 4.23% 99 3063 3.09%
22 20 620 4.69% 12 386 4.11% 13 407 4.40% 142 4410 4.45%
23 16 524 3.96% 13 405 4.31% 12 391 4.23% 137 4237 4.27%

Top 30 of 95 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1323 10.00% 927 0.93% /
2 1148 8.68% 2097 2.12% /menugene.htm
3 1137 8.59% 2643 2.67% /accueil.htm
4 384 2.90% 3321 3.35% /fiches/debutant.htm
5 383 2.89% 1079 1.09% /menufiches.htm
6 242 1.83% 10469 10.56% /fiches/lexique.htm
7 234 1.77% 568 0.57% /menusaisir.htm
8 217 1.64% 2700 2.72% /fiches/gedcom.htm
9 213 1.61% 17123 17.27% /saisir/lieux.htm
10 180 1.36% 1612 1.63% /liens.htm
11 151 1.14% 2630 2.65% /fiches/abreviation.htm
12 134 1.01% 294 0.30% /menuliste.htm
13 130 0.98% 1608 1.62% /saisir/patron.htm
14 117 0.88% 267 0.27% /menuqui.htm
15 115 0.87% 1135 1.14% /fiches/cdrom.htm
16 112 0.85% 677 0.68% /plan.htm
17 97 0.73% 7632 7.70% /fiches/classement.htm
18 96 0.73% 1483 1.50% /fiches/typographie.htm
19 93 0.70% 991 1.00% /fiches/image.htm
20 89 0.67% 1817 1.83% /fiches/sauvegarde.htm
21 89 0.67% 3718 3.75% /saisir/source.htm
22 76 0.57% 1104 1.11% /saisir/prenom.htm
23 73 0.55% 812 0.82% /fiches/ponctuation.htm
24 68 0.51% 720 0.73% /saisir/releves.htm
25 62 0.47% 414 0.42% /saisir/numero.htm
26 58 0.44% 326 0.33% /saisir/temoin.htm
27 55 0.42% 164 0.17% /qui/objectifs.htm
28 54 0.41% 272 0.27% /fiches/afnor.htm
29 50 0.38% 715 0.72% /liste/fonctionnement.htm
30 50 0.38% 137 0.14% /liste/intro.htm

Top 10 of 95 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 213 1.61% 17123 17.27% /saisir/lieux.htm
2 242 1.83% 10469 10.56% /fiches/lexique.htm
3 97 0.73% 7632 7.70% /fiches/classement.htm
4 89 0.67% 3718 3.75% /saisir/source.htm
5 384 2.90% 3321 3.35% /fiches/debutant.htm
6 217 1.64% 2700 2.72% /fiches/gedcom.htm
7 1137 8.59% 2643 2.67% /accueil.htm
8 151 1.14% 2630 2.65% /fiches/abreviation.htm
9 21 0.16% 2450 2.47% /usage/usage_200206.html
10 20 0.15% 2202 2.22% /usage/usage_200109.html

Top 10 of 52 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1323 10.00% 1069 52.71% /
2 384 2.90% 70 3.45% /fiches/debutant.htm
3 242 1.83% 66 3.25% /fiches/lexique.htm
4 213 1.61% 65 3.21% /saisir/lieux.htm
5 1148 8.68% 63 3.11% /menugene.htm
6 1137 8.59% 59 2.91% /accueil.htm
7 180 1.36% 52 2.56% /liens.htm
8 115 0.87% 46 2.27% /fiches/cdrom.htm
9 217 1.64% 33 1.63% /fiches/gedcom.htm
10 383 2.89% 31 1.53% /menufiches.htm

Top 10 of 52 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1137 8.59% 332 16.02% /accueil.htm
2 1323 10.00% 198 9.56% /
3 384 2.90% 190 9.17% /fiches/debutant.htm
4 1148 8.68% 151 7.29% /menugene.htm
5 180 1.36% 112 5.41% /liens.htm
6 213 1.61% 109 5.26% /saisir/lieux.htm
7 242 1.83% 108 5.21% /fiches/lexique.htm
8 217 1.64% 81 3.91% /fiches/gedcom.htm
9 383 2.89% 57 2.75% /menufiches.htm
10 115 0.87% 56 2.70% /fiches/cdrom.htm

Top 30 of 1915 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 283 2.14% 253 2.70% 1107 1.12% 1 0.03% 172.183.100.247
2 220 1.66% 50 0.53% 2136 2.15% 62 2.14% 195.101.94.208
3 174 1.31% 174 1.85% 1409 1.42% 24 0.83% 80.33.10.18
4 158 1.19% 2 0.02% 2484 2.51% 58 2.00% 64.152.75.62
5 133 1.01% 109 1.16% 1145 1.16% 23 0.79% 212.198.0.93
6 99 0.75% 72 0.77% 773 0.78% 17 0.59% 194.158.98.36
7 99 0.75% 64 0.68% 3053 3.08% 6 0.21% 65.214.36.157
8 85 0.64% 31 0.33% 375 0.38% 2 0.07% 194.117.219.211
9 80 0.60% 78 0.83% 458 0.46% 2 0.07% 212.95.77.64
10 69 0.52% 15 0.16% 214 0.22% 1 0.03% 80.15.22.208
11 62 0.47% 54 0.58% 931 0.94% 4 0.14% 213.223.189.190
12 60 0.45% 39 0.42% 252 0.25% 11 0.38% 194.158.98.37
13 60 0.45% 51 0.54% 1962 1.98% 1 0.03% 209.167.50.22
14 60 0.45% 16 0.17% 363 0.37% 5 0.17% 213.36.82.211
15 55 0.42% 55 0.59% 1946 1.96% 1 0.03% 212.194.231.153
16 54 0.41% 50 0.53% 1932 1.95% 3 0.10% 204.123.28.26
17 50 0.38% 47 0.50% 603 0.61% 3 0.10% 158.167.36.11
18 50 0.38% 49 0.52% 1822 1.84% 1 0.03% 63.148.99.247
19 46 0.35% 19 0.20% 171 0.17% 1 0.03% 80.12.135.193
20 45 0.34% 28 0.30% 443 0.45% 3 0.10% 193.51.51.29
21 45 0.34% 23 0.25% 403 0.41% 1 0.03% 195.115.70.2
22 43 0.32% 41 0.44% 473 0.48% 2 0.07% 192.6.111.72
23 43 0.32% 19 0.20% 508 0.51% 1 0.03% 195.25.4.97
24 42 0.32% 34 0.36% 149 0.15% 6 0.21% 193.252.222.48
25 41 0.31% 13 0.14% 488 0.49% 5 0.17% 66.237.60.45
26 39 0.29% 38 0.40% 227 0.23% 1 0.03% 213.245.121.43
27 39 0.29% 12 0.13% 41 0.04% 1 0.03% 24.226.129.243
28 38 0.29% 16 0.17% 149 0.15% 1 0.03% 193.248.133.43
29 38 0.29% 15 0.16% 311 0.31% 1 0.03% 193.253.16.87
30 37 0.28% 21 0.22% 299 0.30% 1 0.03% 217.128.92.200

Top 10 of 1915 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 99 0.75% 64 0.68% 3053 3.08% 6 0.21% 65.214.36.157
2 158 1.19% 2 0.02% 2484 2.51% 58 2.00% 64.152.75.62
3 220 1.66% 50 0.53% 2136 2.15% 62 2.14% 195.101.94.208
4 60 0.45% 51 0.54% 1962 1.98% 1 0.03% 209.167.50.22
5 55 0.42% 55 0.59% 1946 1.96% 1 0.03% 212.194.231.153
6 54 0.41% 50 0.53% 1932 1.95% 3 0.10% 204.123.28.26
7 50 0.38% 49 0.52% 1822 1.84% 1 0.03% 63.148.99.247
8 174 1.31% 174 1.85% 1409 1.42% 24 0.83% 80.33.10.18
9 133 1.01% 109 1.16% 1145 1.16% 23 0.79% 212.198.0.93
10 283 2.14% 253 2.70% 1107 1.12% 1 0.03% 172.183.100.247

Top 40 of 227 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3639 27.50% - (Direct Request)
2 540 4.08% http://www.google.fr/search
3 177 1.34% http://francegenweb.org/
4 95 0.72% http://www.google.com/search
5 82 0.62% http://www.francegenweb.org/
6 79 0.60% http://claire.b.free.fr/faq/2debuter.html
7 58 0.44% http://fr.google.yahoo.com/bin/query_fr
8 51 0.39% http://activeurls.com
9 46 0.35% http://search.ke.voila.fr/S/wanadoo
10 37 0.28% http://search.ke.voila.fr/S/voila
11 33 0.25% http://216.239.39.100/search
12 28 0.21% http://www.x-recherche.com/cgi-bin/trouve.cgi
13 27 0.20% http://www.google.ca/search
14 25 0.19% http://www.google.be/search
15 20 0.15% http://utilisateurs.heredis.free.fr/debutant/standard.htm
16 19 0.14% http://www.ucghn.org/i
17 15 0.11% http://www.histoire-genealogie.com/annuaire/genealogie/logiciels/logiciels.htm
18 14 0.11% http://fr.groups.yahoo.com/group/norme-genealogie/
19 14 0.11% http://search1-2.free.fr/google.pl
20 13 0.10% http://www.google.ch/search
21 12 0.09% http://google.yahoo.com/bin/query
22 11 0.08% http://utilisateurs.heredis.free.fr/debutant/choisir.htm
23 10 0.08% http://216.239.51.100/search
24 10 0.08% http://www.francegenweb.org
25 10 0.08% http://www.google.de/search
26 9 0.07% http://utilisateurs.heredis.free.fr/debutant/revue.htm
27 9 0.07% http://vachercher.lycos.fr/cgi-bin/pursuit
28 8 0.06% http://claire.b.free.fr/faq/10termes.html
29 8 0.06% http://search.sli.sympatico.ca/partner/sli/asp/results.asp
30 7 0.05% http://francegenweb.org/annugenweb/Normes_et_Standards___Juridique/
31 6 0.05% http://fr.groups.yahoo.com/group/club-geneatique/message/4050
32 6 0.05% http://utilisateurs.heredis.free.fr/debutant/lexique.htm
33 5 0.04% http://utilisateurs.heredis.free.fr/Propositions/final/conseils/standard.html
34 5 0.04% http://vargenau.free.fr/liens.html
35 5 0.04% www.seventwentyfour.com/
36 4 0.03% http://fr.altavista.com/q
37 4 0.03% http://looksmart3.club-internet.fr/synd-ue/searchResults.jsp
38 4 0.03% http://search.msn.fr/results.asp
39 4 0.03% http://star.francegenweb.org/
40 4 0.03% http://utilisateurs.heredis.free.fr/conseils/standard.html

Top 20 of 155 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 2.20% genealogie
2 3 1.65% abréviation and généalogie
3 3 1.65% apparentés et noblesse
4 3 1.65% généalogie
5 3 1.65% parris guyane
6 2 1.10% anciennes communes fusionnées au grand duché de luxembourg
7 2 1.10% code insee communes de manche
8 2 1.10% créé un autorun.inf
9 2 1.10% dictionnaire flammand
10 2 1.10% fichier gedcom
11 2 1.10% freeware laplink
12 2 1.10% genealogie-standard
13 2 1.10% jpeg de mariage
14 2 1.10% noblesse utérine et postérité
15 2 1.10% noms patronymiques
16 2 1.10% norme afnor de classement alphabétique
17 2 1.10% numérisation microfilm
18 2 1.10% pays et capitales du monde
19 2 1.10% prénom de personne
20 2 1.10% related:genealogie-standard.org/standard/lexique.htm

Top 15 of 386 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1319 9.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 735 5.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
3 600 4.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 533 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
5 524 3.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
6 359 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
7 347 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 328 2.48% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
9 320 2.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
10 315 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; H
11 289 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0b1; Mac_PowerPC)
12 253 1.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 242 1.83% Mozilla/5.0 (Slurp/cat; slurp@inktomi.com; http://www.inktomi
14 220 1.66% Mozilla/4.0_(compatible;_MSIE_5.0;_Windows_95)_VoilaBot/1.6 l
15 195 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; W

Usage by Country for August 2002

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13233 100.00% 9386 100.00% 99136 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01